الوصف
قاطعة طرفية مربعة برقبة طويلة من الكربيد، 4 أسنان، بصلابة HRC55
كما نقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المخصصة غير القياسية.
إذا كنت مهتمًا، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.

| النوع | قطر القطع (D) | طول الفلوت (L1) | قطر الساق (d) | الطول الإجمالي (L) | الفلوتات |
| 1*6*4*50 | 1.0 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| 1*8*4*50 | 1.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 1*10*4*50 | 1.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 1*12*4*50 | 1.0 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 1*16*4*50 | 1.0 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 1*20*4*50 | 1.0 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 1*25*4*50 | 1.0 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*8*4*50 | 1.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*10*4*50 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*12*4*50 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*14*4*50 | 1.5 | 14 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*16*4*50 | 1.5 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*20*4*50 | 1.5 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*25*4*50 | 1.5 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 2*8*4*50 | 2.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 2*10*4*50 | 2.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 2*12*4*50 | 2.0 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 2*14*4*50 | 2.0 | 14 | 4 | 50 | 4 |
| 2*16*4*50 | 2.0 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 2*20*4*50 | 2.0 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 2*25*4*50 | 2.0 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*10*4*50 | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*12*4*50 | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*16*4*50 | 2.5 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*20*4*50 | 2.5 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*25*4*50 | 2.5 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 3*12*4*50 | 3 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 3*16*4*50 | 3 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 3*20*4*50 | 3 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 3*25*4*50 | 3 | 25 | 4 | 50 | 4 |


مفرزة مسطحة: قطر القطع 12 مم، طول منطقة القطع 30 مم، قطر الساق 12 مم، الطول الإجمالي 75 مم، 4 شقوق، كربيد صلب، مطلية بطبقة TiSiN
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.