الوصف
BWIN - طلاء ناكو عالي الجودة، رأس كروي من كربيد التنجستن الصلب ذو شقين الطحن باستخدام مثقاب طرفي قاطع HRC65
اسم المنتج | HRC65، مثقاب طرفي كروي من الكربيد ذو شفرتين |
المواد | كربيد التنجستن |
الفلوتات | 2 مزمار |
الطلاء | الأزرق النانوي |
الطراز | R2×8C×4D×50L 2F HRC65 |
قطر الساق | 4 ملم |
الطول الإجمالي | 50 ملم |
مناسب لـ | الفولاذ الكربوني، الفولاذ السبائكي، الحديد الزهر، الفولاذ المقاوم للصدأ، فولاذ القوالب، إلخ |
الاستخدام | القطع عالي السرعة |
يمكن تخصيص جميع المواصفات | |
1. قضيب كربيد عالي الجودة:
جميع مواد القطع من علامات تجارية عالمية شهيرة، وتتميز بصلابة عالية وعمر تشغيلي طويل.
الصف | الجلسة الخامسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان | الجلسة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان | HRC60 | الجلسة الخامسة والستون لمجلس حقوق الإنسان |
المواد | YG10X | ZK30UF | ZK40SF | GU25UF |
التفاصيل | حجم الحبيبات: 0.8 ميكرومتر الرمز: 10% قوة الانحناء: 3320 نيوتن/مليمتر2 | حجم الحبيبات: 0.6 ميكرومتر الرمز: 10% قوة الانحناء: 4000 نيوتن/ملم2 | حجم الحبيبات: 0.5 ميكرومتر الرمز: 12% قوة الانحناء 4300 نيوتن/ملم2 | حجم الحبيبات: 0.5 ميكرومتر الرمز: 10% قوة الانحناء: 4300 نيوتن/ملم2 |
2. طلاء فائق:
يمكن أن يسهم الطلاء الجيد في إطالة عمر الأدوات وزيادة كفاءة الإنتاج، ونحن نقدم اقتراحات متخصصة وفقًا لمتطلبات القطع الخاصة بكم.
البند | لون | الصلابة (HV) | السماكة (ميكرومتر) | درجة حرارة الأكسدة (℃) | معامل الاحتكاك |
AlTiN | أسود | 3300 | 2.5-3 | 900 | 0.3 |
TiAlN | فيوليت | 2800 | 2.5-3 | 800 | 0.3 |
TiSiN | برونزية | 3600 | 3 | 1000 | 0.45 |
AlTiSiN | أزرق | 4000 | 4 | 1200 | 0.4 |
نانو | أزرق | 42 (المعدل التراكمي) | 3 | 1200 | 0.4 |
فيما يلي منتجات قطع المفاتيح التي نبيعها: | |
◆ شفرات كربيدية ◆ مثاقب طرفية من الكربيد الصلب ◆ أداة قضيب الخراطة ◆ أداة طحن الوجه | ◆ المثاقب والموسعات وقواطع الخيوط والمبردات ◆ أداة تشكيل الخيوط ◆ ظرف CNC ومحول ◆ ملزمة أدوات دقيقة ◆ الملحقات الأخرى |

المواصفات | قطر الفلوت (d) | طول الفلوت (C) | قطر الساق (D) | الطول الإجمالي (L) | الفلوتات |
R1.5*6*3*50 | 1.5 | 6 | 3 | 50 | 2 |
R1.5*6*3*75 | 1.5 | 6 | 3 | 75 | 2 |
R1.5*6*3*100 | 1.5 | 6 | 3 | 100 | 2 |
R0.5*2*4*50 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 2 |
R0.75*3*4*50 | 0.75 | 3 | 4 | 50 | 2 |
R1*4*4*50 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 |
R1.25*5*4*50 | 1.25 | 5 | 4 | 50 | 2 |
R1.5*6*4*50 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 |
R1.75*7*4*50 | 1.75 | 7 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*50 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2 |
R2*8*4*75 | 2 | 8 | 4 | 75 | 2 |
R2*8*4*100 | 2 | 8 | 4 | 100 | 2 |
R2.5 × 10 × 5 × 50 | 2.5 | 10 | 5 | 50 | 2 |
R2.5 × 10 × 5 × 75 | 2.5 | 10 | 5 | 75 | 2 |
2.5*10*5*100 | 2.5 | 10 | 5 | 100 | 2 |
R0.5*2*6*50 | 0.5 | 2 | 6 | 50 | 2 |
R0.75*3*6*50 | 0.75 | 3 | 6 | 50 | 2 |
R1*4*6*50 | 1 | 4 | 6 | 50 | 2 |
R1.25*5*6*50 | 1.25 | 5 | 6 | 50 | 2 |
R1.5*6*6*50 | 1.5 | 6 | 6 | 50 | 2 |
R1.75*7*6*50 | 1.75 | 7 | 6 | 50 | 2 |
R2*8*6*50 | 2 | 8 | 6 | 50 | 2 |
R²،⁵ × 10 × 6 × 50 | 2.5 | 10 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*50 | 3 | 12 | 6 | 50 | 2 |
R3*12*6*75 | 3 | 12 | 6 | 75 | 2 |
R3*12*6*100 | 3 | 12 | 6 | 100 | 2 |
R3*12*6*150 | 3 | 12 | 6 | 150 | 2 |
R3.5*14*8*60 | 3.5 | 14 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*60 | 4 | 16 | 8 | 60 | 2 |
R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 |
R4*16*8*100 | 4 | 16 | 8 | 100 | 2 |
R4*16*8*150 | 4 | 16 | 8 | 150 | 2 |
R4.5*18*10*75 | 4.5 | 18 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*75 | 5 | 20 | 10 | 75 | 2 |
R5*20*10*100 | 5 | 20 | 10 | 100 | 2 |
R5*20*10*150 | 5 | 20 | 10 | 150 | 2 |
R5.5*22*12*75 | 5.5 | 22 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*75 | 6 | 24 | 12 | 75 | 2 |
R6*24*12*100 | 6 | 24 | 12 | 100 | 2 |
R6*24*12*150 | 6 | 24 | 12 | 150 | 2 |
R7*28*14*80 | 7 | 28 | 14 | 80 | 2 |
R7*28*14*100 | 7 | 28 | 14 | 100 | 2 |
R7*28*14*150 | 7 | 28 | 14 | 150 | 2 |
R8*32*16*100 | 8 | 32 | 16 | 100 | 2 |
R8*32*16*150 | 8 | 32 | 16 | 150 | 2 |
R9*36*18*100 | 9 | 36 | 18 | 100 | 2 |
R9*36*18*150 | 9 | 36 | 18 | 150 | 2 |
R10*40*20*100 | 10 | 40 | 20 | 100 | 2 |
R10*40*20*150 | 10 | 40 | 20 | 150 | 2 |
نصائح: المواصفات المذكورة أعلاه هي مقاسات قياسية، وتتوفر بكميات كبيرة في المخزون. وفي الوقت نفسه، ندعم الإنتاج المخصص حسب طلب العملاء (OEM)، حيث يتراوح القطر من 0.2 مم إلى 25 مم، والطول الإجمالي من 50 مم إلى 200 مم، بما في ذلك طواحين النهاية ذات المقاسات بالبوصة، ويبلغ عدد الشقوق 4F و5F و6F و8F، ويمكن تخصيص الشعار حسب الطلب.






10-32 UNC
DCLNR2020K12
DWLNR2020K08
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.