الوصف
طاحونة طرفية ذات رأس كروي من طراز HRC 55، مصنوعة من الكربيد، ذات فتحتين، بطول قياسي
كما نقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المخصصة غير القياسية.
إذا كنت مهتمًا، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.
| النوع | قطر القطع. | LOC | قطر الساق. | OAL | الفلوتات |
| R2*8*4*50 | 2 | 8 | 4 | 50 | 2 |
| R2*8*4*75 | 2 | 8 | 4 | 75 | 2 |
| R2*8*4*100 | 2 | 8 | 4 | 100 | 2 |
| R3*12*6*50 | 3 | 12 | 6 | 50 | 2 |
| R3*12*6*75 | 3 | 12 | 6 | 75 | 2 |
| R3*12*6*100 | 3 | 12 | 6 | 100 | 2 |
| R3*12*6*150 | 3 | 12 | 6 | 150 | 2 |
| R4*16*8*60 | 4 | 16 | 8 | 60 | 2 |
| R4*16*8*75 | 4 | 16 | 8 | 75 | 2 |
| R4*16*8*100 | 4 | 16 | 8 | 100 | 2 |
| R4*16*8*150 | 4 | 16 | 8 | 150 | 2 |
| R5*20*10*75 | 5 | 20 | 10 | 75 | 2 |
| R5*20*10*100 | 5 | 20 | 10 | 100 | 2 |
| R5*20*10*150 | 5 | 20 | 10 | 150 | 2 |
| R6*24*12*75 | 6 | 24 | 12 | 75 | 2 |
| R6*24*12*100 | 6 | 24 | 12 | 100 | 2 |
| R6*24*12*150 | 6 | 24 | 12 | 150 | 2 |
| R7*28*14*80 | 7 | 28 | 14 | 80 | 2 |
| R7*28*14*100 | 7 | 28 | 14 | 100 | 2 |
| R7*28*14*150 | 7 | 28 | 14 | 150 | 2 |
| R8*32*16*100 | 8 | 32 | 16 | 100 | 2 |
| R8*32*16*150 | 8 | 32 | 16 | 150 | 2 |
| R9*36*18*100 | 9 | 36 | 18 | 100 | 2 |
| R9*36*18*150 | 9 | 36 | 18 | 150 | 2 |
| R10*40*20*100 | 10 | 40 | 20 | 100 | 2 |
| R10*40*20*150 | 10 | 40 | 20 | 150 | 2 |



مفرزة كروية HRC65
مفرزة مربعة: قطر القطع 8 مم، طول منطقة القطع 20 مم، قطر الساق 8 مم، الطول الإجمالي 60 مم، فتحتان، كربيد صلب، مطلية بطبقة TiSiN
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.