الوصف
طاحونة طرفية من نوع HRC 45 من الكربيد ذات 4 شقوق وطول قياسي
كما نقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المخصصة غير القياسية.
إذا كنت مهتمًا، فلا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات.
| النوع | قطر القطع. | LOC | قطر الساق. | OAL | الفلوتات |
| 4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 |
| 4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 4 |
| 6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 4 |
| 6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 4 |
| 6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 4 |
| 8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 4 |
| 8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 |
| 8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 |
| 10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 |
| 10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 4 |
| 12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 |
| 12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 4 |
| 14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 4 |
| 14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 4 |
| 16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 4 |
| 18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 4 |
| 20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| 20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 4 |



مفرزة مربعة: قطر 10 مم، طول منطقة القطع (LOC) 25 مم، ساق 10 مم، الطول الإجمالي (OAL) 75 مم، فتحتان، كربيد صلب، مطلية بطبقة AlTiN
M36x3 HSS 6542
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.