Deskripsi
HRC55 Carbide 2 Flutes Fixed Point Drill
Kami juga menyediakan berbagai produk khusus yang tidak standar.
Jika Anda tertarik, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
| Jenis | Diameter Pemotongan. | LOC | Diameter Batang. | OAL | Sudut |
| 4*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 90° |
| 4*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 90° |
| 4*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 90° |
| 6*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 90° |
| 6*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 90° |
| 6*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 90° |
| 8*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 90° |
| 8*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 90° |
| 8*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 90° |
| 10*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 90° |
| 10*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 90° |
| 12*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 | 90° |
| 12*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 | 90° |



End mill radius sudut: Diameter pisau 12 mm, LOC 30 mm, radius 1 mm, diameter poros 12 mm, panjang keseluruhan (OAL) 75 mm, 4 alur, karbida padat, dilapisi TiSiN
Ulasan
Belum ada ulasan.