Deskripsi
HRC 55 End Mill Karbida 4 Alur Panjang Standar
Kami juga menyediakan berbagai produk khusus yang tidak standar.
Jika Anda tertarik, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
| Jenis | Diameter Pemotongan. | LOC | Diameter Batang. | OAL | Seruling |
| 4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 |
| 4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 4 |
| 6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| 6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 4 |
| 6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 4 |
| 6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 4 |
| 8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 |
| 8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 4 |
| 8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 |
| 8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 |
| 10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 |
| 10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 |
| 10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 4 |
| 12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 |
| 12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 |
| 12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 4 |
| 14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 |
| 14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 4 |
| 16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 |
| 16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 4 |
| 18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 |
| 18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 4 |
| 20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 |
| 20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 4 |



10-32 UNC
Pahat ujung bola: Diameter 8 mm, LOC 16 mm, Batang 8 mm, Panjang Total 60 mm, 2 alur, Karbida Padat, Dilapisi TiSiN
penggiling ujung bola HRC65
Pahat ujung bola: Diameter 12 mm, Panjang Pemotongan (LOC) 24 mm, Panjang Total (OAL) 75 mm, 4 alur, Karbida Padat, Dilapisi Nano Blue
End mill radius sudut: Diameter pisau 12 mm, LOC 30 mm, radius 1 mm, diameter poros 12 mm, panjang keseluruhan (OAL) 75 mm, 4 alur, karbida padat, dilapisi TiSiN
Ulasan
Belum ada ulasan.