Deskripsi
1.Product Name: factory wholesale Solid Carbide 2 Flute Blue Nano Coating Micro diameter Ball Nose end mill for Milling cutter
2.Standard size: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
3.Advantages: High Precision,Good Surface & Performace
Nama Produk | factory wholesale Solid Carbide 2 Flute Blue Nano Coating Micro diameter Ball Nose end mill for Milling cutter |
Bahan | 100% New material |
Lapisan | Blue Nano Coating |
Standar | ISO |
HRC | HRC65 |
OEM | Pasokan |
Pemesinan | Baja karbon / Baja cetakan / Baja tahan karat |
Bahan Baku Super
Kelas Barang | HRC45 (YG10X) | HRC55 (YL10.2 & WF25) | HRC60 (Jerman K44 & K40) | HRC65 (Sandvik H10F) |
Rincian | Ukuran butiran 0,7 µm Co10% Kekuatan lentur 3320 N/mm2 | Ukuran butiran 0,6 µm Co10% Kekuatan lentur 4000 N/mm2 | Ukuran butiran 0,5 µm Co12% Kekuatan lentur 4300 N/mm2 | Ukuran butiran 0,5 µm Co10% Kekuatan lentur 4300 N/mm2 |
Lapisan Super
Jenis Lapisan, Klasifikasi, dan Keunggulannya | |||||
Item | Jenis Lapisan | AlTin | TiAlN | TiSiN | Naco |
Karakteristik | Kekerasan (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 (IPK) |
Ketebalan (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Suhu Oksidasi (°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Koefisien Gesekan | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
Warna | Hitam | Perunggu | Perunggu dan emas | Biru | |
Keuntungan | Stabilitas panas yang tinggi | Pemotongan biasa | Cocok untuk pemotongan berat dan pemotongan bahan berkekerasan tinggi | Untuk pemotongan dengan presisi tinggi | |
Cocok untuk pemotongan kering berkecepatan tinggi | Cocok untuk memotong baja cetakan dan baja tahan karat baja | Cocok untuk pemotongan bahan berkekerasan tinggi, serta pengolahan baja cetakan | |||
Paling cocok untuk perkakas potong karbida dan sisipan pemotongan | |||||
Spesifikasi | Diameter Seruling (φ) | Panjang Seruling (C) | Diameter Batang (D) | Panjang Total (L) |
R0,5 × 3C × 4 × 50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
R1x6Cx4x50L | 2.0 | 6 | 4 | 50 |
R1,5 × 8C × 4 × 50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
R2x10Cx4x50L | 4.0 | 10 | 4 | 50 |
R2,5 × 13C × 6 × 50L | 5.0 | 13 | 6 | 50 |
R3x15Cx6x50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
R4x20Cx8x60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
R3x20Cx6x75L | 6.0 | 20 | 6 | 75 |
R4x25Cx8x75L | 8.0 | 25 | 8 | 75 |
R5x25Cx10x75L | 10.0 | 25 | 10 | 75 |
R6x30Cx12x75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
R5x40Cx10x100L | 10.0 | 40 | 10 | 100 |
R6x45Cx12x100L | 12.0 | 45 | 12 | 100 |
R7x40Cx14x100L | 14.0 | 40 | 14 | 100 |
R8x40Cx16x100L | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
R9x40Cx18x100L | 18.0 | 40 | 18 | 100 |
R10x45Cx20x100L | 20.0 | 45 | 20 | 100 |
Tips: Spesifikasi di atas merupakan ukuran standar, dengan persediaan yang melimpah. Selain itu, kami juga melayani produksi khusus sesuai pesanan (OEM), dengan diameter berkisar antara 0,2 mm hingga 25 mm, panjang total antara 50 mm hingga 200 mm, termasuk ukuran dalam satuan inci. penggiling ujung , ukuran serulingnya adalah 4F, 5F, 6F, dan 8F, serta logonya dapat disesuaikan.






Insert Karbida 80°, Insert CCMT, Positif, JHQ
Ulasan
Belum ada ulasan.