説明
HRC 65 超硬合金 4刃 標準長さ コーナー半径付きエンドミル
また、各種の非標準仕様の特注製品もご用意しております。.
ご興味をお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。詳細については、こちらをご覧ください。.
| 種類 | 切断径. | LOC | シャンク径. | OAL | フルート | R角 |
| 4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 0.2/0.5/1 |
| 4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 0.5/1 |
| 4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 0.5/1 |
| 6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 0.5/1 |
| 6*25*6*75 | 6 | 6 | 6 | 75 | 4 | 0.2/0.5/1 |
| 6*30*6*100 | 6 | 6 | 6 | 100 | 4 | 0.5/1 |
| 6*40*6*150 | 6 | 6 | 6 | 150 | 4 | 0.5/1 |
| 8*20*8*60 | 8 | 8 | 8 | 60 | 4 | 0.2/0.5/1 |
| 8*28*8*75 | 8 | 8 | 8 | 75 | 4 | 0.5/1 |
| 8*35*8*100 | 8 | 8 | 8 | 100 | 4 | 0.5/1 |
| 8*50*8*150 | 8 | 8 | 8 | 150 | 4 | 0.5/1 |
| 10*25*10*75 | 10 | 10 | 10 | 75 | 4 | 0.2/0.5/1 |
| 10*40*10*100 | 10 | 10 | 10 | 100 | 4 | 0.5/1 |
| 10*50*10*150 | 10 | 10 | 10 | 150 | 4 | 0.5/1 |
| 12*30*12*75 | 12 | 12 | 12 | 75 | 4 | 0.2/0.5/1 |
| 12*45*12*100 | 12 | 12 | 12 | 100 | 4 | 0.5/1 |
| 12*60*12*150 | 12 | 12 | 12 | 150 | 4 | 0.5/1 |



35° 超硬インサート、VNMAインサート、ネガティブ
80° 超硬インサート、WNMGインサート、ネガティブ、SH
35° 超硬インサート、VNMGインサート、ネガティブ、MSL
80° 超硬インサート、WNMGインサート、ネガティブ、L-S、R-S
35° 超硬インサート、VNMGインサート、ネガティブ
フラットエンドミル:切削径 12mm、LOC 30mm、シャンク径 12mm、全長 75mm、4刃、超硬合金製、TiSiNコーティング
80° Carbide Insert, WBMT Insert, Negative, JDP
レビュー
レビューはまだありません。