الوصف
1. اسم المنتج: طاحونة طرفية ذات رأس كروي بقطر صغير، مصنوعة من الكربيد الصلب، ذات فتحتين، ومطلية بطبقة نانو زرقاء، متوفرة بالجملة من المصنع، مخصصة لقاطع الطحن
2. الأحجام القياسية: 1 مم، 2 مم، 3 مم، 4 مم، 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 14 مم، 16 مم، 18 مم، 20 مم
3. المزايا: دقة عالية، سطح جيد وأداء ممتاز
اسم المنتج | طاحونة طرفية ذات رأس كروي وقطر صغير، مصنوعة من الكربيد الصلب، ذات فتحتين، ومغطاة بطبقة نانو زرقاء، للبيع بالجملة من المصنع، مخصصة لقاطع الطحن |
المواد | 100% مادة جديدة |
الطلاء | طلاء «بلو نانو» |
قياسي | ISO |
HRC | الجلسة الخامسة والستون لمجلس حقوق الإنسان |
OEM | الإمداد |
التصنيع الآلي | الفولاذ الكربوني / فولاذ القوالب / الفولاذ المقاوم للصدأ |
مواد خام فائقة الجودة
درجة المنتج | الجلسة الخامسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان (YG10X) | الجلسة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان (YL10.2 و WF25) | HRC60 (ألمانيا K44 وK40) | الجلسة الخامسة والستون لمجلس حقوق الإنسان (ساندفيك H10F) |
التفاصيل | حجم الحبيبات 0.7 ميكرومتر Co10% قوة الانحناء 3320 نيوتن/مليمتر2 | حجم الحبيبات 0.6 ميكرومتر Co10% قوة الانحناء 4000 نيوتن/ملم2 | حجم الحبيبات 0.5 ميكرومتر Co12% قوة الانحناء 4300 نيوتن/مليمتر2 | حجم الحبيبات 0.5 ميكرومتر Co10% قوة الانحناء 4300 نيوتن/ملم2 |
طلاء فائق
تصنيف الطلاء ومزاياه | |||||
البند | نوع الطلاء | AlTin | TiAlN | TiSiN | ناكو |
السمة | الصلابة (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 (المعدل التراكمي) |
السماكة (ميكرومتر) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
درجة حرارة الأكسدة (درجة مئوية) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
معامل الاحتكاك | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
لون | أسود | برونزية | البرونز والذهب | أزرق | |
المزايا | ثبات عالٍ في درجات الحرارة العالية | القطع العادي | مناسب للقطع الثقيل، وللقطع ذي الصلابة العالية | للقطع عالي الدقة | |
مناسب للقطع الجاف عالي السرعة | مناسب لقطع فولاذ القوالب والفولاذ المقاوم للصدأ الفولاذ | مناسب للقطع عالي الصلابة، وتجهيز فولاذ القوالب | |||
الأكثر ملاءمة لأدوات القطع المصنوعة من الكربيد، وأدوات الخراطة | |||||
المواصفات | قطر الفلوت (φ) | طول الفلوت (C) | قطر الساق (D) | الطول الإجمالي (L) |
R0.5 × 3C × 4 × 50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
R1×6C×4×50L | 2.0 | 6 | 4 | 50 |
R1.5 × 8C × 4 × 50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
R×2×10×C×4×50L | 4.0 | 10 | 4 | 50 |
R2.5 × 13C × 6 × 50L | 5.0 | 13 | 6 | 50 |
R3×15C×6×50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
R4×20C×8×60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
R3×20C×6×75L | 6.0 | 20 | 6 | 75 |
R4×25C×8×75L | 8.0 | 25 | 8 | 75 |
R5 × 25C × 10 × 75L | 10.0 | 25 | 10 | 75 |
R6 × 30C × 12 × 75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
R5×40C×10×100L | 10.0 | 40 | 10 | 100 |
R6×45C×12×100L | 12.0 | 45 | 12 | 100 |
R7x40Cx14x100L | 14.0 | 40 | 14 | 100 |
R8x40Cx16x100L | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
R9×40C×18×100L | 18.0 | 40 | 18 | 100 |
R10×45C×20×100L | 20.0 | 45 | 20 | 100 |
نصائح: المواصفات المذكورة أعلاه هي للمقاسات القياسية، وتتوفر بكميات كبيرة في المخزون. وفي الوقت نفسه، نقدم خدمة الإنتاج المخصص وفقًا لمتطلبات العملاء (OEM)، حيث يتراوح القطر بين 0.2 مم و25 مم، والطول الإجمالي بين 50 مم و200 مم، بما في ذلك المقاسات بالبوصة. طاحونة طرفية , ، وتتوفر الفلوت بأحجام 4F و5F و6F و8F، ويمكن تخصيص الشعار.






مفرزة طرفية صغيرة من الكربيد: قطر 0.7 مم، ساق 4 مم، الطول الإجمالي 50 مم
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.