Description
HRC55 4 Flutes Carbide Long Neck Square End Mill
Nous proposons également divers produits sur mesure hors standard.
Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations.

| Type | Diamètre de coupe (D) | Longueur de la flûte (L1) | Diamètre de la tige (d) | Longueur totale (L) | Flûtes |
| 1*6*4*50 | 1.0 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| 1*8*4*50 | 1.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 1*10*4*50 | 1.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 1*12*4*50 | 1.0 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 1*16*4*50 | 1.0 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 1*20*4*50 | 1.0 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 1*25*4*50 | 1.0 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*8*4*50 | 1.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*10*4*50 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*12*4*50 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*14*4*50 | 1.5 | 14 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*16*4*50 | 1.5 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*20*4*50 | 1.5 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*25*4*50 | 1.5 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 2*8*4*50 | 2.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 2*10*4*50 | 2.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 2*12*4*50 | 2.0 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 2*14*4*50 | 2.0 | 14 | 4 | 50 | 4 |
| 2*16*4*50 | 2.0 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 2*20*4*50 | 2.0 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 2*25*4*50 | 2.0 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*10*4*50 | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*12*4*50 | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*16*4*50 | 2.5 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*20*4*50 | 2.5 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*25*4*50 | 2.5 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 3*12*4*50 | 3 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 3*16*4*50 | 3 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 3*20*4*50 | 3 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 3*25*4*50 | 3 | 25 | 4 | 50 | 4 |


Plaquette en carbure à 80°, plaquette CCMT, positive, JHQ
Plaquette en carbure à 55°, plaquette KNUX, Positve
Plaquette en carbure à 80°, plaquette WNMG, négative
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.