Deskripsi
Bor Titik Tetap Karbida 2 Alur HRC55
Kami juga menyediakan berbagai produk khusus yang tidak standar.
Jika Anda tertarik, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
| Jenis | Diameter Pemotongan. | LOC | Diameter Batang. | OAL | Sudut |
| 4*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 90° |
| 4*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 90° |
| 4*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 | 90° |
| 6*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 90° |
| 6*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 90° |
| 6*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 90° |
| 8*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 90° |
| 8*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 90° |
| 8*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 90° |
| 10*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 90° |
| 10*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 90° |
| 12*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 | 90° |
| 12*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 | 90° |



Pahat ujung aluminium: Diameter 12 mm, Panjang Pemotongan (LOC) 36 mm, Batang 12 mm, Panjang Total (OAL) 75 mm, 3 alur, Karbida Padat, Tanpa Lapisan
Pahat ujung bola: Diameter potong 12 mm, LOC 24 mm, Diameter batang 12 mm, Panjang keseluruhan 75 mm, 4 alur, Karbida padat, Dilapisi TiSiN
Ulasan
Belum ada ulasan.