Deskripsi
3 mm, 10 mm, 2 alur, CNC, Tungsten, Karbida Padat, Batang Panjang, Ujung Bola Datar, Spiral, Aluminium, Poles Pisau Pemotong Endmill
Nama produk | Endmill Aluminium Spiral Berujung Bulat dengan Batang Panjang dari Karbida Tungsten Padat, 2 Alur, CNC |
Bahan | Bahan baku 100% |
Lapisan | Tanpa lapisan |
Standar | ISO |
HRC | HRC45 |
Bahan benda kerja | Aluminium |
1. Memungkinkan pengoperasian secara penuh pada parameter pemesinan kasar, sehingga menghasilkan kualitas permukaan akhir yang baik.
2. Kinerja yang sangat baik dalam pemesinan titanium, baja tahan karat, dan paduan suhu tinggi.
3. Cocok untuk aluminium.
2. Kinerja yang sangat baik dalam pemesinan titanium, baja tahan karat, dan paduan suhu tinggi.
3. Cocok untuk aluminium.
Parameter Produk
Kelas Barang | HRC45 (YG10X) | HRC55 (YL10.2 & WF25) | HRC60 (Jerman K44 & K40) | HRC65 (Sandvik H10F) |
Rincian | Ukuran butiran 0,7 µm Co10% Kekuatan lentur 3320 N/mm2 | Ukuran butiran 0,6 µm Co10% Kekuatan lentur 4000 N/mm2 | Ukuran butiran 0,5 µm Co12% Kekuatan lentur 4300 N/mm2 | Ukuran butiran 0,5 µm Co10% Kekuatan lentur 4300 N/mm2 |
Jenis Lapisan, Klasifikasi, dan Keunggulannya | |||||
Item | Jenis Lapisan | AlTiN | TiAlN | TiSiN | NaCo |
Karakteristik | Kekerasan (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 (IPK) |
Ketebalan (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Suhu Oksidasi (°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Koefisien Gesekan | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
Warna | Hitam | Perunggu | Perunggu dan emas | Biru | |
Keuntungan | Stabilitas panas yang tinggi | Pemotongan biasa | Cocok untuk pemotongan berat dan pemotongan bahan berkekerasan tinggi | Untuk pemotongan dengan presisi tinggi | |
Cocok untuk pemotongan kering berkecepatan tinggi | Cocok untuk memotong baja cetakan, baja tahan karat | Cocok untuk pemotongan bahan berkekerasan tinggi, serta pengolahan baja cetakan | |||
Paling cocok untuk perkakas potong karbida dan sisipan pemotongan | |||||
Spesifikasi | Jari-jari (R) | Diameter seruling (Φ) | Panjang seruling (C) | Diameter Batang (D) | Panjang Total (L) |
R0,5 × 2C × 4D × 50L | R0,5 | 1.0 | 2 | 4 | 50 |
R0,75 × 1,5C × 4D × 50L | R0,75 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
R1,0 × 4C × 4D × 50L | R1.0 | 2.0 | 4 | 4 | 50 |
R1,25 × 5C × 4D × 50L | R1,25 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
R1,5 × 6C × 3D × 50L | R1,5 | 3.0 | 6 | 3 | 50 |
R1,5 × 6C × 4D × 50L | R1,5 | 3.0 | 6 | 4 | 50 |
R1,75 × 7C × 4D × 50L | R1,75 | 3.5 | 7 | 4 | 50 |
R2.0x8Cx4Dx50L | R2.0 | 4.0 | 8 | 4 | 50 |
R0,5 × 2C × 4D × 50L | R0,5 | 1.0 | 2 | 6 | 50 |
R0,75 × 3C × 6D × 50L | R0,75 | 1.5 | 3 | 6 | 50 |
R1,0 × 4C × 6D × 50L | R1.0 | 2.0 | 4 | 6 | 50 |
R1,25 × 5C × 6D × 50L | R1,25 | 2.5 | 5 | 6 | 50 |
R1,5 × 6C × 6D × 50L | R1,5 | 3.0 | 6 | 6 | 50 |
R1,75 × 7C × 6D × 50L | R1,75 | 3.5 | 7 | 6 | 50 |
R2.0x8Cx6Dx50L | R2.0 | 4.0 | 8 | 6 | 50 |
R2,25 × 9C × 6D × 50L | R2,25 | 4.5 | 9 | 6 | 50 |
R2,5 × 10C × 6D × 50L | R2,5 | 5.0 | 10 | 5 | 50 |
R2,5 × 10C × 6D × 50L | R2,5 | 5.0 | 10 | 6 | 50 |
R2,75 × 11C × 6D × 50L | R2,75 | 5.5 | 11 | 6 | 50 |
R3,0 × 12C × 6D × 50L | R3.0 | 6.0 | 12 | 6 | 50 |
R3,25 × 13C × 8D × 60L | R3,25 | 6.5 | 13 | 8 | 60 |
R3,5 × 14C × 8D × 60L | R3.5 | 7.0 | 14 | 8 | 60 |
R4,0 × 16C × 8D × 60L | R4.0 | 8.0 | 16 | 8 | 60 |
R4,5 × 18C × 10D × 75L | R4.5 | 9.0 | 18 | 10 | 75 |
R5,0 × 20C × 10D × 75L | R5.0 | 10 | 20 | 10 | 75 |
R5,5 × 22C × 12D × 75L | R5.5 | 11 | 22 | 12 | 75 |
R6,0 × 24C × 12D × 75L | R6.0 | 12 | 24 | 12 | 75 |
R6,5 × 26C × 14D × 50L | R6,5 | 13 | 26 | 14 | 100 |
R7,0 × 28C × 14D × 100L | R7.0 | 14 | 28 | 14 | 100 |
R7,5 × 30C × 14D × 100L | R7,5 | 15 | 30 | 14 | 100 |
R8.0x32Cx16Dx100L | R8.0 | 16 | 32 | 16 | 100 |
R8,5x34Cx16Dx100L | R8,5 | 17 | 34 | 16 | 100 |
R9,0 × 36C × 18D × 100L | R9.0 | 18 | 36 | 18 | 100 |
R9.5x38C204Dx100L | R9,5 | 19 | 38 | 20 | 100 |
R10,0 × 40C × 20D × 100L | R10,0 | 20 | 40 | 20 | 100 |
Tips: Spesifikasi di atas merupakan ukuran standar, dengan persediaan yang melimpah. Selain itu, kami juga mendukung produksi kustom OEM, dengan diameter 0,2 mm hingga 25 mm, panjang total 50 mm hingga 200 mm, termasuk end mill ukuran inci, jumlah alur (flute) 4F, 5F, 6F, 8F, dan logo dapat disesuaikan.






Pahat ujung aluminium: Diameter 12 mm, Panjang Pemotongan (LOC) 36 mm, Batang 12 mm, Panjang Total (OAL) 75 mm, 3 alur, Karbida Padat, Tanpa Lapisan
Pahat ujung bola: Diameter 8 mm, LOC 16 mm, Batang 8 mm, Panjang Total 60 mm, 2 alur, Karbida Padat, Dilapisi TiSiN
Ulasan
Belum ada ulasan.