Deskripsi
HRC55 4 Flutes Carbide Long Neck Square End Mill
Kami juga menyediakan berbagai produk khusus yang tidak standar.
Jika Anda tertarik, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.

| Jenis | Diameter Pemotongan (D) | Panjang Seruling (L1) | Diameter Batang (d) | Panjang Total (L) | Seruling |
| 1*6*4*50 | 1.0 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| 1*8*4*50 | 1.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 1*10*4*50 | 1.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 1*12*4*50 | 1.0 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 1*16*4*50 | 1.0 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 1*20*4*50 | 1.0 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 1*25*4*50 | 1.0 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*8*4*50 | 1.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*10*4*50 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*12*4*50 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*14*4*50 | 1.5 | 14 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*16*4*50 | 1.5 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*20*4*50 | 1.5 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 1.5*25*4*50 | 1.5 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 2*8*4*50 | 2.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| 2*10*4*50 | 2.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 2*12*4*50 | 2.0 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 2*14*4*50 | 2.0 | 14 | 4 | 50 | 4 |
| 2*16*4*50 | 2.0 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 2*20*4*50 | 2.0 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 2*25*4*50 | 2.0 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*10*4*50 | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*12*4*50 | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*16*4*50 | 2.5 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*20*4*50 | 2.5 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 2.5*25*4*50 | 2.5 | 25 | 4 | 50 | 4 |
| 3*12*4*50 | 3 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| 3*16*4*50 | 3 | 16 | 4 | 50 | 4 |
| 3*20*4*50 | 3 | 20 | 4 | 50 | 4 |
| 3*25*4*50 | 3 | 25 | 4 | 50 | 4 |


Pisau Pemotong Ulir dari Karbida: Batang M16x2,12 mm, Panjang Total 75 mm
Ulasan
Belum ada ulasan.