Deskripsi
HRC55 End Mill Karbida 3 Alur Tanpa Lapisan untuk Aluminium
Kami juga menyediakan berbagai produk khusus yang tidak standar.
Jika Anda tertarik, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
| Jenis | Diameter Pemotongan. | LOC | Diameter Batang. | OAL | Seruling |
| 4*12*4*50 | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 |
| 4*20*4*75 | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 |
| 4*25*4*100 | 4 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 6*18*6*50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 |
| 6*30*6*75 | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 |
| 6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 3 |
| 6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 3 |
| 8*24*8*60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 |
| 8*35*8*75 | 8 | 35 | 8 | 75 | 3 |
| 8*40*8*100 | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 |
| 8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 3 |
| 10*30*10*75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 |
| 10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 |
| 10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 3 |
| 12*36*12*75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 |
| 12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 |
| 12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 3 |
| 14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 3 |
| 14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 |
| 14*65*14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 | 3 |
| 16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 |
| 16*65*16*150 | 16 | 65 | 16 | 150 | 3 |
| 18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 |
| 18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 3 |
| 20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 |
| 20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 3 |



End mill radius sudut: Diameter pisau 12 mm, LOC 30 mm, radius 1 mm, diameter poros 12 mm, panjang keseluruhan (OAL) 75 mm, 4 alur, karbida padat, dilapisi TiSiN
Pahat ujung persegi: Diameter 12 mm, LOC 30 mm, Batang 12 mm, Panjang Total 75 mm, 4 alur, Karbida Padat, Dilapisi AlTiN
Pahat Ujung R Bagian Dalam: Diameter 12 mm, Batang 12 mm, Panjang Total 75 mm, 2 Alur, Karbida Padat
Ulasan
Belum ada ulasan.