Keterangan
1. Memungkinkan sepenuhnya operasi pada parameter pemesinan kasar, menghasilkan kualiti permukaan akhir yang baik.
2. Prestasi cemerlang dalam pemesinan titanium, keluli tahan karat dan aloi suhu tinggi.
3. Salutan ini memberikan hayat alat yang lebih lama atau nilai pemotongan yang lebih tinggi.
4. Sesuai untuk semua jenis keluli atau logam.
Nama Produk | Borong kilang alat pemesinan CNC berkualiti tinggi R2.5x13x50L-2T mata muncung bola seramik untuk keluli |
Bahan | Karbid Tungsten, Karbid Pepejal |
Warna | Hitam |
Standard | ISO |
HRC | 45 |
OEM | Bekalan |
Saiz | R2.5x13x50L-2T |
Gunakan untuk | Pewangkar karbon/Pewangkar acuan/Pewangkar tahan karat |
Bahan Mentah Super
Gred Barangan | HRC45 (YG10X ) | HRC55 (YL10.2 & WF25) | HRC60 (Jerman K44 & K40) | HRC65 (Sandvik H10F) |
Butiran | Saiz zarah 0.7um Co10% Kekuatan lenturan 3320N/mm2 | Saiz zarah 0.6um Co10% Kekuatan lenturan 4000N/mm2 | Saiz zarah 0.5um Co12% Kekuatan lenturan 4300N/mm2 | Saiz zarah 0.5um Co10% Kekuatan lenturan 4300N/mm2 |
Salutan Super
Kelas Salutan dan Kelebihan | |||||
Item | Jenis Salutan | AlTin | TiAlN | Titan silikon nitrida | Naco |
Ciri | Kekerasan (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42(GPA) |
Ketebalan (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Suhu Pengoksidaan (°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Garis tegak pusing | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
Warna | Hitam | Gangsa | Gangsa dan emas | Biru | |
Kelebihan | Ketahanan haba yang tinggi | Biasanya memotong | Sesuai untuk pemotongan berat dan pemotongan pada kekerasan tinggi | Untuk pemotongan ketepatan tinggi | |
Sesuai untuk kelajuan tinggi, pemotongan kering | Sesuai untuk memotong acuan keluli, keluli tahan karat pepejal | Sesuai untuk pemotongan ketegaran tinggi dan pemprosesan keluli acuan | |||
Paling sesuai untuk alat pemotong karbid, sisipan membuang | |||||
Spesifikasi | Diameter Flute (φ) | Panjang seruling (C) | Diameter batang (D) | Panjang Keseluruhan(L) |
R0.5x3Cx4x50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
R1x6Cx4x50L | 2.0 | 6 | 4 | 50 |
R1.5x8Cx4x50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
R2x10Cx4x50L | 4.0 | 10 | 4 | 50 |
R2.5x13Cx6x50L | 5.0 | 13 | 6 | 50 |
R3x15Cx6x50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
R4x20Cx8x60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
R3x20Cx6x75L | 6.0 | 20 | 6 | 75 |
R4x25Cx8x75L | 8.0 | 25 | 8 | 75 |
R5x25Cx10x75L | 10.0 | 25 | 10 | 75 |
R6x30Cx12x75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
R5x40Cx10x100L | 10.0 | 40 | 10 | 100 |
R6x45Cx12x100L | 12.0 | 45 | 12 | 100 |
R7x40Cx14x100L | 14.0 | 40 | 14 | 100 |
R8x40Cx16x100L | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
R9x40Cx18x100L | 18.0 | 40 | 18 | 100 |
R10x45Cx20x100L | 20.0 | 45 | 20 | 100 |
Petua: Spesifikasi di atas adalah saiz standard, dengan stok yang banyak. Pada masa yang sama, kami menyokong pengeluaran tersuai OEM, diameter dari 0.2mm hingga 25mm, panjang keseluruhan dari 50mm hingga 200mm, termasuk saiz inci. mata gerudi hujung , nombor Flute ialah 4F, 5F, 6F, 8F dan logo boleh disesuaikan.







35° Sisipan Karbida, Sisipan VBMT, Positif, MVL
Sisipan Karbida 35°, Sisipan VCMT, Positif, SL1
Gerinda hujung hidung bola HRC 45
35° Sisipan Karbida, Sisipan VCMT, Positif, STF
Ulasan
Masih belum ada ulasan.