Description
3PKT insert deliver reliable milling performance in a wide range of metalworking applications. Manufacturers choose the carbide milling insert 3PKT100404R M for its durability and consistent cutting results. It handles carbon steel, alloy steel, stainless steel, and cast iron with ease, making it a versatile solution for CNC machining.
Moreover, the optimized cutting edge design improves chip control and reduces cutting resistance. As a result, operators achieve smoother surface finishes and higher machining efficiency. The strong carbide substrate enhances wear resistance and extends tool life, even under demanding working conditions.
In addition, this 3PKT milling insert supports stable machining at higher speeds and feeds. It helps reduce downtime and increases productivity in workshops. Whether users focus on roughing or finishing, 3PKT inserts provide dependable performance and cost-effective machining solutions.
3PKT Milling Insert Specifications:

| Modèle | L | IC | S | d | R |
| 3PKT100404R-M | 10.5 | 6.9 | 4 | 3.5 | 0.4 |
| 3PKT100408R-M | 10.5 | 6.9 | 4 | 3.5 | 0.8 |
| 3PKT150508R-M | 15.5 | 10.7 | 4.96 | 5.0 | 0.8 |
| 3PKT150516R-M | 15.5 | 10.7 | 4.96 | 5.0 | 1.6 |
| 3PKT150520R-M | 15.5 | 10.7 | 4.96 | 5.0 | 2.0 |
Nuance des plaquettes en carbure | ||||
Niveau | Revêtement | Couleur | Matériau de la pièce à usiner | DEMANDE |
HP1020 | MCV | Jaune | P10-P20 | Convient à l'usinage de l'acier, de la semi-finition à la finition. |
HP1025 | MCV | Noir | P15-P30 | Nuance recommandée pour l'usinage de l'acier, de la semi-finition à la finition. |
HP1050 | MCV | Bicolore | P30-P45 | Il convient au tournage de divers aciers et constitue le choix idéal en matière de résistance à l'usure. |
HT2015 | PVD | Gris foncé | P20-P30 K10-K30 | Convient au fraisage léger de l'acier et de la fonte. |
HT2030 | PVD | Violet foncé | P10-P25 M15-M35 | Convient au tournage en continu et au filetage de l'acier et de l'acier inoxydable. |
HT2065 | PVD | Jaune | P10-P20 | Convient particulièrement au tournage de semi-finition de l'acier, au tronçonnage et au rainurage ; nuance recommandée pour le fraisage de l'acier et de l'acier inoxydable et forage. |
HM2035 | PVD | Violet foncé | M10-M30 | Convient particulièrement au tournage de semi-finition de l'acier inoxydable, au tronçonnage et au rainurage ; nuance recommandée pour l'acier et l'acier inoxydable fraisage et perçage. |
HM2055 | PVD | Gris | M15-M35 | Nuance recommandée pour le fraisage et le perçage de l'acier et de l'acier inoxydable. |
HH6120 | PVD | Coloré | M30-M55 S15-S40 H15-H55 | Une technologie de revêtement récemment améliorée, le nouveau leader du fraisage de l'acier ; conception optimisée de la pointe, excellente résistance aux chocs. |
HK3115 | MCV | Noir | K15-K30 | Nuance adaptée à l'usinage de semi-finition et à l'usinage léger et par à-coups de la fonte. |




M39x3 HSS 6542
M27 HSS 6542
10-32 UNC
Fraise à bout carré : diamètre de coupe 8 mm, longueur de coupe 20 mm, diamètre de queue 8 mm, longueur totale 60 mm, 2 cannelures, carbure monobloc, revêtement TiSiN
Plaquette en carbure à 80°, plaquette WNMA, négative
Plaquette en carbure à 35°, plaquette VNMG, négative
Plaquette en carbure à 80°, plaquette WNMG, profil négatif, SPF
Plaquette en carbure à 80°, plaquette WNMG, profil négatif, MF
Plaquette en carbure à 55°, plaquette KNUX, Positve
Fraise à bout carré : diamètre 12 mm, longueur utile 30 mm, longueur totale 75 mm, 4 cannelures, carbure monobloc, revêtement Nano Blue
Plaquette en carbure à 80°, plaquette WNMG, profil négatif, SH
Plaquette en carbure à 80°, plaquette WNMG, négative, L-S, R-S
Fraise à bout sphérique HRC 45
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.