Deskripsi
HRC55 End Mill Mikro Berbahan Karbida dengan 2 Alur
Kami juga menyediakan berbagai produk khusus yang tidak standar.
Jika Anda tertarik, silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
| Jenis | Diameter Pemotongan (D) | Panjang Seruling (L1) | Diameter Batang (d) | Panjang Total (L) | Seruling |
| 0.2*0.4*4*50 | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | 2 |
| 0.3*0.6*4*50 | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 | 2 |
| 0.4*0.8*4*50 | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | 2 |
| 0.5*1*4*50 | 0.5 | 1.0 | 4 | 50 | 2 |
| 0.6*1.2*4*50 | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | 2 |
| 0.7*1.4*4*50 | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 | 2 |
| 0.8*1.6*4*50 | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | 2 |
| 0.9*1.8*4*50 | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | 2 |


Pahat ujung datar: Diameter potong 12 mm, LOC 30 mm, Diameter batang 12 mm, Panjang keseluruhan 75 mm, 4 alur, Karbida padat, Dilapisi TiSiN
Ulasan
Belum ada ulasan.