Descrizione
Fresa a candela in carburo HRC 55 a 4 taglienti, lunghezza standard, raggio d'angolo
Offriamo inoltre una vasta gamma di prodotti personalizzati fuori standard.
Se siete interessati, non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.
| Type | Diametro di taglio. | LOC | Diametro del gambo. | OAL | Flauti | Angolo R |
| 4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 0.2/0.5/1 |
| 4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 0.5/1 |
| 4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 0.5/1 |
| 6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 0.5/1 |
| 6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 4 | 0.2/0.5/1 |
| 6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 0.5/1 |
| 6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 0.5/1 |
| 8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 0.2/0.5/1 |
| 8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 4 | 0.5/1 |
| 8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 0.5/1 |
| 8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 0.5/1 |
| 10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 0.2/0.5/1 |
| 10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 0.5/1 |
| 10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 0.5/1 |
| 12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 0.2/0.5/1 |
| 12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 0.5/1 |
| 12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 4 | 0.5/1 |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.